Maskinpark
Snabblänkar:
Mobilkranar
| Modell | Typ | Lyftkapacitet | Bomlängd rak /+jibb (m) |
|
|---|---|---|---|---|
| Liebherr LTM 1100 | Mobilkran Miljömaskin | 100 ton | 45+18 | |
| Liebherr LTM 1060/2 | Mobilkran | 60 ton | 42 + 17 | |
| KATO KA 400 E | Mobilkran | 40 ton | 34,4 + 13,2 | |
| Liebherr LTM 1030/2 | Mobilkran Miljömaskin | 30 ton | 30,5 + 14 | |
| KATO NK 160 | Mobilkran | 16 ton | 23,5 + 7,2 |
Betongpumpar
| Modell | Arm typ | Arbetsradie | Arbetshöjd | |
|---|---|---|---|---|
| Putzmeister | 4-delad arm | 29 m | 32 m |
Kranlastbilar / Lastbilar
| Modell | Typ | Lyftkapacitet | Bomlängd rak /+jibb (m) |
|
|---|---|---|---|---|
| Volvo F12 | Kranbil Miljömaskin | 70 tm | 28 | |
| Volvo F12 | Kranbil + släp Miljömaskin | 70 tm | 28 |
